Fakten Windpark Borkum
Lage | Südliche Deutsche Bucht, nördlich des 44 Breitengrades |
Entfernung zur Küste | 45 km vor der Insel Borkum |
Wassertiefe | 28-33 Meter |
Anzahl der Windenergieanlagen | insgesamt 80, 40 in der 1. Ausbauphase |
Installierte Leistung | 400 MW (200 MW in der 1. Ausbauphase) |
Stromerzeugung pro Jahr | 750 GWh |
Vollnutzungsstunden | 3500-4000 pro Jahr |
Flächenbedarf | 56 km2 |
Investitionsvolumen | 800 Millionen €, insgesamt 1,6 Milliarden € |
Betriebsdauer | 25 Jahre |
Baubeginn | Sommer 2011 (Baubeschluss 15.12.2010) |
Aufnahme Dauerbetrieb | 4. Quartal 2013 |
Gesellschafter 1. Ausbauphase | 33 Stadtwerke + Trianel |
Technische Daten Windenergieanlage
Typ Windenergieanalage (WEA) | Areva Wind M5000 |
Nettoleistung | 5 MW |
Gesamthöhe ab Wasserlinie | 148 m |
Gesamthöhe vom Meeresgrund | 178 m |
Nabenhöhe | 90m |
Rotordurchmesser | 116 m |
Rotorfläche | > 10.000 m2 |
Gesamtgewicht | > 1000 t |
Gewicht Rotor | 110 t |
Gondelmasse | 200 t |
Gondelmasse mit Rotor und Nabe | 310 t |
Gründungsstruktur | Tripod |
Gewicht Tripod | 700 t |
Höhe des Tripod | 45 m |
Länge der Piles (Tripod) | 35-45 m |
Betriebsdaten Windenergieanlage
Nennleistung | 5000 kW |
Einschaltwindgeschwindigkeit | 3,5 m/s (Windstärke 3) |
Nennwindgeschwindigkeit | 12,5 m/s (Windstärke 6) |
Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 m/s (Windstärke 10) |
Drehzahl | 5,9-14,8 U/min |
Blattspitzengeschwindigkeit | 90 m/s (324 km/h) |







